首页 > 工料测量 > 后溪花园保障性安居工程3#楼 钢筋指标分析

 后溪花园保障性安居工程3#楼  钢筋指标分析

 

后溪花园保障性安居工程3#楼  钢筋指标分析(按层)
楼层名称 总重(kg) 单面积(m2) 单方含量(kg/m2)
0层(基础层) 69088.907 0 0
1层(首层) 63496.858 1026.42 61.862
2层(普通层) 23154.355 430.28 53.812
3层(普通层) 23149.028 430.28 53.8
4层(普通层) 19691.21 430.28 45.764
5层(普通层) 19560.19 430.28 45.459
6层(普通层) 19560.19 430.28 45.459
7层(普通层) 19560.19 430.28 45.459
8层(普通层) 19560.19 430.28 45.459
9层(普通层) 19471.523 430.28 45.253
10层(普通层) 19471.523 430.28 45.253
11层(普通层) 19471.523 430.28 45.253
12层(普通层) 19471.523 430.28 45.253
13层(普通层) 19158.595 430.28 44.526
14层(普通层) 19108.475 430.28 44.409
15层(普通层) 19158.595 430.28 44.526
16层(普通层) 19158.595 430.28 44.526
17层(普通层) 18751.305 430.28 43.579
18层(普通层) 25337.169 430.28 58.885
19层(屋顶) 5319.757 73.62 72.26
其他构件 21050.704 0 0
合计 501750.405 8414.8 59.627
后溪花园保障性安居工程3#楼  钢筋指标分析(按构件)
构件名称 钢筋量(kg) 总面积(㎡) 单方含量(kg/㎡)
42238.738 8414.8 5.02
164107.877 8414.8 19.5
110738.451 8414.8 13.16
板筋 92092.38 8414.8 10.94
基础 3466.577 8414.8 0.41
筏板筋 41643.775 8414.8 4.95
其它构件 47462.607 8414.8 5.64
工程概况 工程名称:后溪花园保障性安居工程3#楼
工程地区:福建厦门
结构类型:剪力墙结构
抗震等级:三级
钢筋总净重(吨):501.75
总建筑面积 8414.80㎡
总指标 59.63  kg/㎡

作者:儒雅工程造价咨询工作室(贺亚茹)
联系方式
地址:厦门市思明区前埔西路侨福城侨龙里11号201室
邮编:361008
联系人:贺亚茹
电话:0592-5963116
手机:13808528983    
邮箱:302359408@qq.com